KA系列擴散式一氧化碳檢測儀
KA系列便攜式一氧化碳檢測儀_便攜式一氧化碳報警儀_一氧化碳測量儀小巧的設計兼顧實用和美觀,其友好的顯示界面和靈活的無線傳輸方式為使用者帶來了前所未有的新科技體驗,采用模塊化設計,具有高度的穩定性,四重警報:高清液晶、聲音、雙邊高亮LED、震動,同時具有實時溫度檢測、無線傳輸多模式、可連接斯柯森服務器進行存儲分析、遠程監控。是一款集高科技、物聯化支持、人性化操作理念于一體的全新互聯網型擴散式氣體檢測儀。 立即咨詢產品簡介
KA系列擴散式一氧化碳檢測儀小巧的設計兼顧實用和美觀,其友好的顯示界面和靈活的無線傳輸方式為使用者帶來了前所未有的新科技體驗,采用模塊化設計,具有高度的穩定性,四重警報:高清液晶、聲音、雙邊高亮LED、震動,同時具有實時溫度檢測、無線傳輸多模式、可連接斯柯森服務器進行存儲分析、遠程監控。是一款集高科技、物聯化支持、人性化操作理念于一體的全新互聯網型擴散式氣體檢測儀。產品特點
★ 快速的氣體響應,實時檢測數據、報警狀態可通過無線傳輸;產品名稱 | KA系列擴散式一氧化碳檢測儀 | 檢測氣體 | 一氧化碳 |
產品量程 | 可根據客戶需要選擇 | 分 辨 率 | 量程千分之一 |
采樣方式 | 擴散式 | 顯示方式 | 2.0寸分辨率320*240 |
檢測精度 | ≤±3%FS | 重 復 性 | ≤±1% |
無線信號 | WIFI、ZIGBEE、GPRS(選配) | 無線頻率 | 2.4G/433M/800M/GPRS |
電池容量 | 2000mA | 續航時間 | 連續工作時間≥8小時 |
儲存容量 | 100條報警數據存儲及查詢 | 溫度檢測 | -40℃~120℃ 誤差±3℃ |
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 壓力范圍 | 1±10%個大氣壓 |
工作溫度 | -20℃~50℃ | 工作濕度 | 10~95%RH[無凝露] |
斯柯森移動式一氧化碳氣體檢測儀選型表 | |||||||
型號 | 選型說明 | ||||||
SKS | 斯柯森移動式氣體檢測儀 | ||||||
代碼 | 系列 | ||||||
SA | 手持泵吸式 | ||||||
KA | 擴散式 | ||||||
SB | 手持泵吸/擴散可切換式 | ||||||
BF | 分析儀 | ||||||
SK | 手持擴散多合一 | ||||||
代碼 | 氣體名稱 | ||||||
LEL | 可燃氣體 | ||||||
CO | 一氧化碳 | ||||||
O2 | 氧氣 | ||||||
H2S | 硫化氫 | ||||||
NH3 | XX(其它見附表或咨詢廠家) | ||||||
代碼 | 功能 | ||||||
1 | 普通功能 | ||||||
2 | 對講功能 | ||||||
代碼 | 量程 | ||||||
LEL | 0-100%LEL | ||||||
25% | 0-25%VOL | ||||||
10 | 0-10ppm / 0-10mg/m3 | ||||||
1000 | 0-1000ppm / 0-1000mg/m3 | ||||||
10000 | 0-10000ppm / 0-10000mg/m3 | ||||||
SKS | SB | NH3 | 1 | LEL |
類似產品
猜你喜歡